ประโยชน์ที่ได้รับ
ระบบการตรวจสอบ

Innovate™
ระบบ Innovate นำเสนอการทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วสำหรับผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อยืนยันคุณภาพของสินค้าคงคลังได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสำหรับการปล่อยผลิตภัณฑ์สู่ตลาดอย่างรวดเร็ว
โซลูชันระบบอัตโนมัติ

Innovate™ Autosampler III
Innovate Autosampler III เป็นโซลูชันการสุ่มตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับปริมาณสูง เหมาะสำหรับโรงงานบรรจุขวดและบรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อที่ต้องการประสิทธิภาพสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอในการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากกล่องทุกรูปแบบไปยังจานทดสอบ
ชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม
| หมายเลขสินค้า | สินค้า | ปริมาณ |
|---|---|---|
| KIT4014 | ชุดควบคุมบวก ATP | 1 |
| KIT4012 | ชุดทำความสะอาดบำรุงรักษาประจำเดือนสำหรับ Innovate | 1 |
| MIS4085 | ปิเปต, 20-200 μL | 1 |
| MIS4086 | ปิเปต, 100-1,000 μL | 1 |
| MIS4088 | ปลายปิเปตปลอด ATP, 200 μL | 10 x 96 ชิ้น |
| MIS4089 | ปลายปิเปตปลอด ATP, 1,000 μL | 10 x 100 ชิ้น |
| MIS4091 | ปลายปิเปตที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ, 200 μL | 10 x 96 ชิ้น |
| MIS4092 | ปลายปิเปตแบบไม่ปราศจากเชื้อ, 1,000 μL | 10 x 100 ชิ้น |
| MIS4090 | ปลายปิเปตแบบรูกว้าง, 200 μL | 10 x 96 ชิ้น |
| MIS4000 | ไมโครไทเตอร์เพลต PS สีเทา 96 หลุม | 1 |
| KIT4043 | ไมโครวอช 500 มล. | 1 |
| MIS4083 | ขวดหยดสารลดฟอง | 1 |
ห้องสมุดผลิตภัณฑ์
| ชื่อเรื่อง | หมวดหมู่ | ภาษา | ภูมิภาค (SDS) |
|---|---|---|---|
| โปสเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ | ||
| ประกาศทางเทคนิค | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ | ||
| ประกาศทางเทคนิค | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ | ||
| เอกสารขาว | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ | ||
| เอกสารขาว | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ | ||
| เอกสารขาว | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ | ||
| เอกสารขาว | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ | ||
| เอกสารขาว | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ | ||
| เอกสารขาว | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ | ||
| เอกสารขาว | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ |
ซื้อสินค้าออนไลน์
![]() | RapiScreen ™ Beverage 1000 Kit KIT4010 |

