ประโยชน์ที่ได้รับ
ระบบการตรวจสอบ

Innovate™
ระบบ Innovate นำเสนอการทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วสำหรับผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อยืนยันคุณภาพของสินค้าคงคลังได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสำหรับการปล่อยผลิตภัณฑ์สู่ตลาดอย่างรวดเร็ว
โซลูชันระบบอัตโนมัติ

Innovate™ Autosampler III
Innovate Autosampler III เป็นโซลูชันการสุ่มตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับปริมาณสูง เหมาะสำหรับโรงงานบรรจุขวดและบรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อที่ต้องการประสิทธิภาพสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอในการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากกล่องทุกรูปแบบไปยังจานทดสอบ
ชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม
| หมายเลขสินค้า | สินค้า | ปริมาณ |
|---|---|---|
| KIT4014 | ชุดควบคุมบวก ATP | 1 |
| KIT4012 | ชุดทำความสะอาดบำรุงรักษาประจำเดือนสำหรับ Innovate | 1 |
| MIS4085 | ปิเปต, 20-200 μL | 1 |
| MIS4086 | ปิเปต, 100-1,000 μL | 1 |
| MIS4088 | ปลายปิเปตปลอด ATP, 200 μL | 10 x 96 ชิ้น |
| MIS4089 | ปลายปิเปตปลอด ATP, 1,000 μL | 10 x 100 ชิ้น |
| MIS4091 | ปลายปิเปตที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ, 200 μL | 1 |
| MIS4092 | ปลายปิเปตแบบไม่ปราศจากเชื้อ, 1,000 μL | 10 x 100 ชิ้น |
| MIS4090 | ปลายปิเปตแบบรูกว้าง, 200 μL | 10 x 96 ชิ้น |
| MIS4000 | ไมโครไทเตอร์เพลต PS สีเทา 96 หลุม | 1 |
| KIT4043 | ไมโครวอช 500 มล. | 1 |
| MIS4083 | ขวดหยดสารลดฟอง | 1 |
ห้องสมุดผลิตภัณฑ์
| ชื่อเรื่อง | หมวดหมู่ | ภาษา | ภูมิภาค (SDS) |
|---|---|---|---|
| โปสเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ | ||
| โปสเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ | ||
| เอกสารข้อมูลความปลอดภัย | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ | ออสเตรเลีย | |
| เอกสารข้อมูลความปลอดภัย | โปรตุเกส | บราซิล | |
| เอกสารข้อมูลความปลอดภัย | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ | แคนาดา | |
| เอกสารข้อมูลความปลอดภัย | จีน | จีน | |
| เอกสารข้อมูลความปลอดภัย | เยอรมัน | เยอรมนี | |
| เอกสารข้อมูลความปลอดภัย | สเปน | สเปน | |
| เอกสารข้อมูลความปลอดภัย | ฝรั่งเศส | ฝรั่งเศส | |
| เอกสารข้อมูลความปลอดภัย | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ | สหราชอาณาจักร |
ซื้อสินค้าออนไลน์
![]() | RapiScreen ™ Dairy Kit 1000 Tests KIT4000 | |
![]() | RapiScreen ™ Dairy Kit 5000 Tests KIT4001 |

