Kluczowe korzyści
Systemy monitorowania

Innovate™
System Innovate oferuje szybkie testy produktów dla producentów żywności i napojów w celu szybkiego potwierdzenia jakości ich zapasów produktów w celu szybkiego, wydajnego i bezpiecznego wprowadzenia produktu na rynek.
Rozwiązania automatyzacji

Innovate™ Autosampler III - Przemysłowy automatyczny system pobierania próbek
Innovate™ Autosampler III to wysokowydajny przemysłowy autosampler przeznaczony do automatycznego badania sterylności w aseptycznych zakładach pakowania i butelkowania. Ten zautomatyzowany system pobierania próbek przenosi próbki cieczy z kartonów z produktami bezpośrednio na płytki mikrotitracyjne, integrując się z systemem Innovate™ do komercyjnych testów sterylności opartych na ATP. Dzięki inteligentnemu wykrywaniu wzorów za pomocą technologii inteligentnej kamery Cognex, system obsługuje wiele formatów produktów bez konieczności ręcznej rekonfiguracji. Dzięki pojemności 40 płytek, autonomicznemu śledzeniu kodów kreskowych i zintegrowanemu myciu igieł, zapewnia spójne, wolne od zanieczyszczeń przygotowanie próbek dla mleczarni UHT, napojów roślinnych i operacji butelkowania na dużą skalę.
Zestawy i akcesoria
| Nr produktu. | Produkt | Ilość |
|---|---|---|
| KIT4014 | Zestaw kontroli pozytywnej ATP | 1 |
| KIT4012 | Zestaw do comiesięcznej konserwacji Innovate | 1 |
| MIS4085 | Pipeta, 20-200 μL | 1 |
| MIS4086 | Pipeta, 100-1000 μL | 1 |
| MIS4088 | Końcówki do pipet niezawierające ATP, 200 μL | 10 x 96 szt. |
| MIS4089 | Końcówki do pipet niezawierające ATP, 1 000 μL | 10 x 100 szt. |
| MIS4091 | Niesterylne końcówki do pipet, 200 μL | 1 |
| MIS4092 | Niesterylne końcówki do pipet, 1000 μL | 10 x 100 szt. |
| MIS4090 | Końcówki do pipet szerokootworowych, 200 μL | 10 x 96 szt. |
| MIS4000 | Płytki mikrotitracyjne PS Grey 96 | 1 |
| KIT4043 | Microwash 500 ml | 1 |
| MIS4083 | Butelka z zakraplaczem przeciwpieniącym | 1 |
Biblioteka produktów
| Tytuł | Kategorie | Jzyk | Region (SDS) |
|---|---|---|---|
| Plakat naukowy | Angielski | ||
| Plakat naukowy | Angielski | ||
| Karta charakterystyki | Angielski | Austria | |
| Karta charakterystyki | Portugalski | Brazylia | |
| Karta charakterystyki | Angielski | Kanada | |
| Karta charakterystyki | Chiński | Chiny | |
| Karta charakterystyki | Niemiecki | Niemcy | |
| Karta charakterystyki | Hiszpański | Hiszpania | |
| Karta charakterystyki | Francuski | Francja | |
| Karta charakterystyki | Angielski | WIELKA BRYTANIA |
Kup ten produkt online
![]() | RapiScreen ™ Dairy Kit 1000 Tests KIT4000 | |
![]() | RapiScreen ™ Dairy Kit 5000 Tests KIT4001 |

