Benefícios Principais
Sistemas de monitoramento

Innovate™
O Innovate System oferece testes rápidos de produtos para que os fabricantes de alimentos e bebidas confirmem rapidamente a qualidade de seus estoques de produtos para um lançamento rápido, eficiente e seguro.
Soluções de automação

Innovate™ Autosampler III - Sistema de amostragem automatizado industrial
O Innovate™ Autosampler III é um amostrador automático industrial de alto rendimento projetado para a triagem automatizada de esterilidade em instalações de embalagem e engarrafamento assépticos. Esse sistema de amostragem automatizado transfere amostras líquidas de caixas de produtos diretamente para placas de microtitulação, integrando-se ao Sistema Innovate™ para testes de esterilidade comercial baseados em ATP. Com detecção inteligente de padrões por meio da tecnologia de câmera inteligente da Cognex, o sistema lida com vários formatos de produtos sem reconfiguração manual. Com capacidade para 40 placas, rastreamento autônomo de código de barras e lavagem de agulhas integrada, ele oferece preparação de amostras consistente e livre de contaminação para laticínios UHT, bebidas à base de plantas e operações de engarrafamento de alto volume.
Kits e acessórios
| Produto nº. | Produto | Quantidade |
|---|---|---|
| KIT4014 | Kit de controle positivo de ATP | 1 |
| KIT4012 | Kit de limpeza de manutenção mensal para Innovate | 1 |
| MIS4085 | Pipeta, 20-200 μL | 1 |
| MIS4086 | Pipeta, 100-1.000 μL | 1 |
| MIS4088 | Ponteiras de pipeta sem ATP, 200 μL | 10 x 96 unidades |
| MIS4089 | Ponteiras de pipeta sem ATP, 1.000 μL | 10 x 100 unidades |
| MIS4091 | Pontas de pipeta não estéreis, 200 μL | 1 |
| MIS4092 | Pontas de pipeta não estéreis, 1.000 μL | 10 x 100 unidades |
| MIS4090 | Ponteiras de pipeta de diâmetro largo, 200 μL | 10 x 96 unidades |
| MIS4000 | Placas de microtitulação PS Grey 96 | 1 |
| KIT4043 | Microwash 500 ml | 1 |
| MIS4083 | Frasco conta-gotas antiespumante | 1 |
Biblioteca de Produtos
| Título | Categorias | Idioma | Região |
|---|---|---|---|
| Pôster científico | Inglês | ||
| Pôster científico | Inglês | ||
| Folha de dados de segurança | Inglês | Austrália | |
| Folha de dados de segurança | Português | Brasil | |
| Folha de dados de segurança | Inglês | Canadá | |
| Folha de dados de segurança | Chinês | China | |
| Folha de dados de segurança | Alemão | Alemanha | |
| Folha de dados de segurança | Espanhol | Espanha | |
| Folha de dados de segurança | Francês | França | |
| Folha de dados de segurança | Inglês | REINO UNIDO |
Compre este produto on-line
![]() | RapiScreen ™ Dairy Kit 1000 Tests KIT4000 | |
![]() | RapiScreen ™ Dairy Kit 5000 Tests KIT4001 |

