ประโยชน์ที่ได้รับ
foodproof® กระบวนการทำงาน
เรามีผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่หลากหลาย เพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Real-time PCR ให้มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ ครอบคลุมทั้งชุดตรวจที่ตอบโจทย์ความต้องการของห้องปฏิบัติการ เครื่องมือสำหรับจัดการของเหลวแบบอัตโนมัติ และเครื่อง Real-time PCR
การสกัด
เรามีชุดสกัดที่เหมาะกับความต้องการของคุณ:
คลังเอกสารผลิตภัณฑ์
| ชื่อเรื่อง | หมวดหมู่ | ภาษา | ภูมิภาค (SDS) |
|---|---|---|---|
| เอกสารข้อมูลเชิงวิชาการ | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ | ||
| เอกสารข้อมูลเชิงวิชาการ | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ | ||
| เอกสารข้อมูลความปลอดภัย | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ | ||
| เอกสารข้อมูลความปลอดภัย | ฝรั่งเศส | ฝรั่งเศส | |
| คู่มือการใช้งาน | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ | ||
| คู่มืออ้างอิงพร้อมใช้ | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ | ||
| เอกสารข้อมูลเชิงวิชาการ | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ | ||
| เอกสารข้อมูลเชิงวิชาการ | อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ |
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Hygiena
![]() | foodproof ® GMO 35S Maize Quantification Kit KIT230052 |

