Kluczowe korzyści
Łatwy w użyciu
Kilka etapów pipetowania
Prosta obsługa próbek i odczynników
Uproszczony przepływ pracy
Zwiększenie wydajności laboratorium dzięki usprawnionym protokołom
Mniej czasu poświęcanego na pracę praktyczną zwalnia czas technika na inne prace laboratoryjne
Sprawdzone protokoły
Sprawdzone metody w wielu aplikacjach i matrycach
Specjalne metody dla najczęściej dotkniętych matryc
Biblioteka produktów
Filter documents:
| Tytuł | Kategorie | Język | Region (SDS) |
|---|---|---|---|
| Instrukcje | Angielski | ||
| Karta charakterystyki | Angielski | Austria | |
| Karta charakterystyki | Portugalski | Brazylia | |
| Karta charakterystyki | Angielski | Kanada | |
| Karta charakterystyki | Niemiecki | Niemcy | |
| Karta charakterystyki | Hiszpański | Hiszpania | |
| Karta charakterystyki | Francuski | Francja | |
| Karta charakterystyki | Angielski | WIELKA BRYTANIA | |
| Karta charakterystyki | Hiszpański | Meksyk | |
| Karta charakterystyki | Tajski | Tajlandia |
10 Dokumentów

