
利用 SureTrend® 云技术释放食品安全数据的全部潜能
无与伦比的易用性、多功能测试和强大的分析功能,而且价格低廉。

推动组织洞察力
可视化复杂的食品安全测试数据,获得流程智能。

做好审计准备
利用最新可用数据,遵守 HACCP 法规。

轻松评估风险
查看趋势并实施早期干预以降低风险。
深受全球顶级食品和饮料制造商的信赖
20 多年来,Hygiena®一直引领食品安全创新,为食品行业面临的棘手问题提供解决方案。如今,全球 80% 的顶级食品公司都信赖 Hygiena,将其作为食品安全与环境监测解决方案。
了解 SureTrend 云计算的快速概览

数据洞察与决策制定 | ||||
无限数据存储 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
通用数据整合与分析 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
自定义报告 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
集成式全站控制面板 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
仪器集成与数据自动化 | ||||
Q7 数据集成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EnSURE Touch ATP 测试计划 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PCR 数据整合与分析 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
合规与审计准备 | ||||
预制报告和仪表板 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
审计跟踪 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
风险评估与缓解 | ||||
SureTrend 警报 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
环境地图 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
电子邮件发送的报告 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
采样计划管理 | ||||
采样计划模块 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
团队访问控制 | ||||
用户角色 - 所有者 管理员 用户 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
用户角色 - 全局管理员 | ✗ | ✗ | ✓ 每个账户一个 | ✓ 无限制 |
SureTrend 用户 | 3 个用户/网站 | 5 个用户/网站 | 20 个用户/网站 | 无限制 |
每个账户的网站数量 | 1 | 许可证数量 | 许可证数量 | 许可证数量 |
管理员和用户的多站点访问权限 | NA | ✗ | ✗ | ✓ |
集成与可扩展性 | ||||
API 访问(设置和数据费) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
谷歌 SSO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
帐户域锁定 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
账户 SSO | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
支持 | ||||
全天候技术支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
定价 | ||||
每个网站的月租费(含年度合同) | 免费 | 33 美元/月 | 90 美元/月 | 165 美元/月 |
每个网站的年度价格(节省 1 个月) | 免费 | 360 美元/年 | 990 美元/年 | 1800 美元/年 |
免责声明 - 请注意以上价格均为美元价格,如需了解货币换算和当地价格,请联系您的销售代表或登录您的账户。