
Libere todo el potencial de sus datos de seguridad alimentaria con SureTrend® Cloud
Facilidad de uso inigualable, pruebas versátiles y potentes análisis a un precio imbatible.

Visualice datos complejos de pruebas de seguridad alimentaria y obtenga inteligencia de procesos.

Cumpla la normativa APPCC con datos siempre actualizados y disponibles.

Vea las tendencias e implemente intervenciones tempranas para reducir el riesgo.
La confianza de los principales fabricantes de alimentos y bebidas de todo el mundo
Durante más de 20 años, Hygiena® ha liderado la innovación en seguridad alimentaria aportando soluciones a los difíciles problemas a los que se enfrenta la industria alimentaria. En la actualidad, el 80% de las principales empresas alimentarias de todo el mundo confían en Hygiena como su solución de seguridad alimentaria y control medioambiental.
Obtenga una rápida visión general de SureTrend Cloud

![]() | BÁSICO | INICIO Para los que se inician en las tendencias de datos dentro de sus instalaciones. | POTENCIA Para quienes deseen realizar un seguimiento, establecer tendencias, personalizar, cartografiar y visualizar datos en un único mapa de las instalaciones. | PREMIUM |
---|---|---|---|---|
Conocimiento de los datos y toma de decisiones | ||||
Almacenamiento ilimitado de datos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Integración y análisis universal de datos | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Informes personalizados | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Panel de control integrado para todos los sitios | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Integración de instrumentos y automatización de datos | ||||
Integración de datos Q7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Plan de pruebas EnSURE Touch ATP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Integración y análisis de datos PCR | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Cumplimiento y preparación para auditorías | ||||
Informes y cuadros de mando preconstruidos | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Registro de auditoría | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Evaluación y mitigación de riesgos | ||||
Alertas SureTrend | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Mapas medioambientales | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Informes enviados por correo electrónico | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Gestión del plan de muestreo | ||||
Módulo del plan de muestreo | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Control de acceso de equipos | ||||
Roles de usuario - Propietario Usuario administrador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Funciones de usuario - Administrador global | ✗ | ✗ | ✓ Uno por cuenta | ✓ Ilimitado |
Usuarios de SureTrend | 3 usuarios/sitio | 5 usuarios/sitio | 20 usuarios/sitio | Sin límite |
Cantidad de sitios por cuenta | 1 | Cantidad de licencias | Cantidad de licencias | Cantidad de licencias |
Acceso multisitio para administradores y usuarios | NA | ✗ | ✗ | ✓ |
Integración y escalabilidad | ||||
Acceso a la API (cuota de instalación y datos) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Google SSO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bloqueo del dominio de la cuenta | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Cuenta SSO | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Apoye | ||||
Asistencia técnica 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Precios | ||||
Precio mensual por emplazamiento (con contrato anual) | Gratis | $33/Mes USD | 90 $/Mes USD | $165/Mes USD |
Precio anual por emplazamiento (Ahorre 1 mes) | Gratis | 360 $/año USD | $990/año USD | 1800 $/año USD |
Descargo de responsabilidad - Por favor, tenga en cuenta que todos los precios anteriores están en USD, para conversiones de moneda y precios locales por favor contacte con su representante de ventas o acceda a su cuenta.