
Exploitez tout le potentiel de vos données de sécurité alimentaire avec SureTrend® Cloud
Une facilité d'utilisation inégalée, des tests polyvalents et des analyses puissantes à un prix imbattable.

Visualisez les données complexes des tests de sécurité alimentaire et obtenez des informations sur les processus.

Respectez la réglementation HACCP grâce à des données toujours actuelles et disponibles.

Observez les tendances et mettez en œuvre des interventions précoces pour réduire les risques.
Les principaux fabricants de produits alimentaires et de boissons du monde entier lui font confiance.
Depuis plus de 20 ans, Hygiena® a ouvert la voie à l'innovation en matière de sécurité alimentaire en fournissant des solutions aux problèmes difficiles auxquels l'industrie alimentaire est confrontée. Aujourd'hui, 80% des plus grandes entreprises alimentaires à travers le monde font confiance à Hygiena comme solution de sécurité alimentaire et de surveillance environnementale.
Obtenez une vue d'ensemble de SureTrend Cloud

![]() | BASIC | DÉMARRAGE Pour ceux qui commencent à utiliser les données sur les tendances au sein de leur établissement. | PUISSANCE Pour ceux qui souhaitent suivre, suivre les tendances, personnaliser, cartographier et visualiser les données sur une seule carte de l'établissement. | PREMIUM |
---|---|---|---|---|
Analyse des données et prise de décision | ||||
Stockage de données illimité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Intégration et analyse de données universelles | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rapports personnalisés | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Tableau de bord intégré pour tous les sites | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Intégration d'instruments et automatisation des données | ||||
Q7 Intégration des données | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Plan de test ATP d'EnSURE Touch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Intégration et analyse des données PCR | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Conformité et préparation à l'audit | ||||
Rapports et tableaux de bord préétablis | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Piste d'audit | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Évaluation et atténuation des risques | ||||
Alertes SureTrend | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Cartes environnementales | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Rapports envoyés par courriel | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Gestion du plan d'échantillonnage | ||||
Module Plan d'échantillonnage | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Contrôle d'accès de l'équipe | ||||
Rôles des utilisateurs - Propriétaire Utilisateur Admin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rôles des utilisateurs - Admin global | ✗ | ✗ | ✓ Un par compte | ✓ Illimité |
Utilisateurs de SureTrend | 3 utilisateurs/site | 5 utilisateurs/site | 20 utilisateurs/site | Illimité |
Nombre de sites par compte | 1 | Montant des licences | Montant des licences | Montant des licences |
Accès multisite pour les administrateurs et les utilisateurs | NA | ✗ | ✗ | ✓ |
Intégration et évolutivité | ||||
Accès à l'API (frais d'installation et de données) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Google SSO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verrouillage du domaine du compte | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Compte SSO | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Soutien | ||||
Assistance technique 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tarification | ||||
Prix mensuel par site (avec contrat annuel) | Gratuit | 33 $/mois USD | 90 $/mois USD | 165 $/mois USD |
Prix annuel par site (économisez 1 mois) | Gratuit | 360 $/an USD | 990 $/an USD | 1800 $/an USD |
Clause de non-responsabilité - Veuillez noter que tous les prix ci-dessus sont exprimés en USD. Pour les conversions de devises et les prix locaux, veuillez contacter votre représentant commercial ou vous connecter à votre compte.