Key Benefits
Testen Sie eine breite Palette von Matrizen
Selbst schwer zu testende Produkttypen können leicht analysiert werden.
Eine Lösung für das schnelle Testen von Produkten bedeutet optimierte Laborabläufe, die Zeit und Kosten sparen.
Genaue Ergebnisse
Weniger Wiederholungstests, weniger Verschwendung von Zeit und Ressourcen.
Geben Sie das Produkt früher frei, um die Lagerzeit zu verkürzen und den Abfall zu minimieren.
Gesteigerte Laborproduktivität
Die Assays sind einfach einzurichten und benötigen weniger Zeit für die Vorbereitung.
Verringern Sie das Risiko von Fehlern und setzen Sie wertvolle Zeit für Techniker frei.
Kompatible PCR-Kits
Produkte filtern:
Alle Produkte
Zubehör für das BAX® System X5
Product No. | Product | Quantity |
---|---|---|
MCH2007 | BAX® System X5 Startup Package | 1 |
MCH2005 | BAX® System X5 Instrument Package | 1 |
MCH2003 | BAX® System X5 Computer Package | 1 |
MCH2000 | BAX® System X5 Auxiliary Package | 1 |
MCH2008 | BAX® System X5 32-well Sample Holder | 1 |
MCH2001 | BAX® System X5 32-well Aluminum Cold Block | 1 |
MCH2002 | BAX® System X5 Insulator for PCR Cold Block | 1 |
ASY2065 | BAX® System X5 Empty PCR Tubes | 12 strips of 8 |
Produktbibliothek
Filter documents:
Titel | Kategorien | Sprache | Region (SDS) |
---|---|---|---|
Technisches Bulletin | Englisch | ||
Technisches Bulletin | Englisch | ||
Technisches Bulletin | Englisch | ||
Weißbuch | Englisch | ||
Technisches Bulletin | Englisch | ||
Zertifizierung | Englisch | ||
Formular | Englisch | ||
Formular | Englisch | ||
Broschüre | Englisch | ||
Broschüre | Portugiesisch |
34 Dokumente