Avantages clés
Plus d'avantages
Gagnez du temps, visualisez les résultats des tests et prenez des décisions fondées sur des données. Communiquez efficacement avec la direction, les opérations, les principales parties prenantes et les auditeurs.
Quantifiez votre chemin vers la rentabilité avec SureTrend
Notre plateforme simplifie le traitement des données provenant de diverses sources, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur les tâches essentielles.
- Rapports automatisés : Réduisez la saisie manuelle des données et le nombre d'heures consacrées aux rapports de base.
- Réduction des coûts : Réduisez les dépenses opérationnelles en automatisant les processus de données.
- Allocation des ressources : Réorientez le temps et les fonds économisés pour améliorer d'autres domaines opérationnels.
Découvrez la valeur substantielle que SureTrend apporte à vos opérations. Essayez notre calculateur de retour sur investissement pour voir vos chiffres par vous-même !
undefined
undefined
undefined
undefined
(undefined)
undefined
undefined
undefined
undefined
(undefined)
undefined
undefined
undefined
$0 undefined 0 undefined
undefined
Tableau des prix
DÉMARRAGE Pour ceux qui commencent à utiliser les données sur les tendances au sein de leur établissement. | PUISSANCE Pour ceux qui souhaitent suivre, suivre les tendances, personnaliser, cartographier et visualiser les données sur une seule carte de l'établissement. | PREMIUM Pour ceux qui souhaitent suivre, établir des tendances, personnaliser, cartographier et visualiser des données sur plusieurs sites. | |
---|---|---|---|
Emplacements et stockage de données illimités | ✓ | ✓ | ✓ |
Planification illimitée | ✓ | ✓ | ✓ |
Rapports et tableaux de bord pré-construits | ✓ | ✓ | ✓ |
Q7 Intégration des données | ✓ | ✓ | ✓ |
Un soutien continu de premier ordre | ✓ | ✓ | ✓ |
Rôles des utilisateurs - Propriétaire, Administrateur, Utilisateur | ✓ | ✓ | ✓ |
Cartes environnementales | ✗ | ✓ | ✓ |
Rapports personnalisés | ✗ | ✓ | ✓ |
Alertes SureTrend | ✗ | ✓ | ✓ |
Analyse des données de source externe | ✗ | ✓ | ✓ |
Accès à l'API (frais d'installation et de données) | ✗ | ✓ | ✓ |
Rapports envoyés par courriel | ✗ | ✗ | ✓ |
QuantOnline | ✗ | ✗ | ✓ |
Tableau de bord intégré pour tous les sites | ✗ | ✗ | ✓ |
Verrouillage du domaine du compte | ✗ | ✗ | ✓ |
Compte SSO | ✗ | ✗ | ✓ |
Utilisateurs de SureTrend | 5 utilisateurs/site | 20 utilisateurs/site | Illimité |
Prix mensuel par site (avec contrat annuel) | Sans frais | 80 $/mois | 110 $/mois |
Prix annuel par site | Sans frais | 880 $/an (économisez 1 mois) | 1210 $/an (économisez 1 mois) |
Bibliothèque de produits
Titre | Catégories | Langue | Région (SDS) |
---|---|---|---|
Livre blanc | Anglais | ||
Bulletin technique | Anglais | ||
Livre blanc | Anglais | ||
Bulletin technique | Anglais | ||
Bulletin technique | Portugais | ||
Livre blanc | Anglais | ||
Bulletin technique | Anglais | ||
Livre blanc | Anglais | ||
Livre blanc | Anglais | ||
Livre blanc | Anglais |